Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 78 | 110 | 14 | 29 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 454 | 542 | 77 | 317 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 530 | 548 | 104 | 191 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 215 | 355 | 36 | 115 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 210 | 158 | 23 | 85 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 79 | 82 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 54 | 67 | 19 |
| AK | 46 | 44 | 11 |
| AT | 43 | 34 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 40 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 61 | 92 | 3 |
