Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu | 
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 177 | 95 | 3 | 20 | 
| Kebaktian pukul 08:00 | 534 | 619 | 132 | 169 | 
| Kebaktian pukul 10:00 | 605 | 695 | 120 | 217 | 
| Kebaktian pukul 17:00 | 287 | 295 | 28 | 130 | 
| Kebaktian pukul 19:00 | 197 | 167 | 18 | 77 | 
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan | 
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 39 | 54 | 
| Remaja (08:00) | 25 | 25 | 
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM | 
|---|---|---|---|
| TK | 50 | 38 | 19 | 
| AK | 34 | 39 | 10 | 
| AT | 47 | 43 | 11 | 
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | 
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 26 | 34 | 0 | 
| Gunung Sindur (09:00) | 69 | 80 | 6 | 






