Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 240 | 341 | 96 | 46 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 338 | 440 | 49 | 57 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 58 | 88 | 16 | 5 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 195 | 165 | 17 | 25 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 31 | 29 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 21 | 23 | 17 |
| AK | 36 | 24 | 22 |
| AT | 37 | 36 | 17 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 54 | 83 | 17 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
