Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 87 | 104 | 6 | 25 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 473 | 525 | 108 | 206 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 480 | 570 | 110 | 226 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 335 | 328 | 29 | 164 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 300 | 260 | 18 | 102 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 68 | 74 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 49 | 61 | 21 |
| AK | 42 | 49 | 11 |
| AT | 46 | 44 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 31 | 53 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 54 | 83 | 6 |
