Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 103 | 167 | 16 | 70 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 437 | 598 | 84 | 98 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 525 | 624 | 85 | 120 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 365 | 395 | 31 | 142 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 239 | 179 | 31 | 44 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 84 | 58 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 49 | 40 | 21 |
| AK | 41 | 50 | 21 |
| AT | 43 | 47 | 21 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 78 | 71 | 27 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 39 | 57 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 51 | 72 | 6 |
