Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 101 | 140 | 8 | 75 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 420 | 468 | 77 | 106 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 415 | 549 | 94 | 210 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 252 | 212 | 52 | 69 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 189 | 158 | 23 | 57 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 52 | 58 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 51 | 31 | 14 |
| AK | 28 | 43 | 13 |
| AT | 48 | 35 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 31 | 51 | 3 |
| Gunung Sindur (09:00) | 51 | 63 | 4 |
