Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 343 | 507 | 143 | 52 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 358 | 525 | 41 | 79 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 102 | 142 | 16 | 12 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 217 | 207 | 12 | 53 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 26 | 27 | 18 |
| AK | 34 | 44 | 18 |
| AT | 36 | 28 | 18 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 52 | 101 | 15 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
