Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 290 | 419 | 112 | 52 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 447 | 592 | 114 | 60 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 131 | 153 | 1 | 10 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 252 | 248 | 21 | 47 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 24 | 38 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 22 | 23 | 11 |
| AK | 38 | 43 | 15 |
| AT | 34 | 28 | 15 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 47 | 78 | 2 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
