Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 86 | 93 | 23 | 47 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 463 | 594 | 116 | 104 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 790 | 667 | 79 | 257 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 332 | 342 | 32 | 66 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 258 | 261 | 15 | 43 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 53 | 47 | 17 |
| AK | 25 | 34 | 14 |
| AT | 17 | 17 | 11 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 53 | 43 | 20 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 37 | 53 | 23 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
