Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 73 | 103 | 0 | 27 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 695 | 628 | 118 | 239 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 599 | 705 | 65 | 190 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 352 | 351 | 32 | 123 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 297 | 274 | 22 | 89 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 84 | 71 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 82 | 72 | 17 |
| AK | 31 | 51 | 11 |
| AT | 46 | 36 | 14 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 44 | 59 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 56 | 81 | 6 |
