Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 102 | 137 | 6 | 47 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 613 | 627 | 101 | 114 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 529 | 647 | 97 | 242 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 253 | 392 | 33 | 97 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 286 | 277 | 30 | 60 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 53 | 52 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 55 | 41 | 22 |
| AK | 27 | 38 | 10 |
| AT | 40 | 40 | 10 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 45 | 66 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 69 | 81 | 4 |
