Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 76 98 5 45
Kebaktian pukul 08:00 537 593 103 136
Kebaktian pukul 10:00 562 610 106 152
Kebaktian pukul 17:00 338 258 39 100
Kebaktian pukul 19:00 278 252 13 78
Pondok Karya (08.00) 38 69 2 2
Gunung Sindur (09:00) 0 0 0 0

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
Pra Remaja (08:00) 59 54
Remaja (08:00) 27 27