Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 108 | 140 | 9 | 35 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 529 | 738 | 99 | 223 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 799 | 762 | 54 | 264 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 327 | 303 | 32 | 73 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 205 | 186 | 29 | 92 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 42 | 54 |
| Remaja (08:00) | 29 | 38 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 48 | 54 | 19 |
| AK | 39 | 42 | 9 |
| AT | 49 | 41 | 17 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 39 | 47 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
