Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 320 | 446 | 164 | 61 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 377 | 534 | 107 | 150 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 101 | 156 | 15 | 21 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 229 | 237 | 22 | 58 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 44 | 44 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 33 | 25 | 16 |
| AK | 45 | 44 | 18 |
| AT | 41 | 40 | 18 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 55 | 71 | 4 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
