Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 93 | 110 | 5 | 42 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 445 | 585 | 107 | 209 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 474 | 577 | 89 | 190 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 322 | 338 | 41 | 107 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 243 | 259 | 21 | 86 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 48 | 73 | 12 |
| AK | 51 | 41 | 9 |
| AT | 51 | 39 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 36 | 74 | 0 |
