Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 08:00 | 207 | 311 | 82 | 39 |
Kebaktian pukul 10:30 | 381 | 530 | 61 | 75 |
Ibadah Inter-Generasi / S | 93 | 162 | 20 | 2 |
Kebaktian Pukul 17.00 | 217 | 229 | 57 | 11 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08.00) | 19 | 29 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 27 | 19 | 17 |
AK | 30 | 22 | 18 |
AT | 42 | 28 | 17 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Gunung Sindur (09:00) | 36 | 58 | 12 |
PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |