Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 147 | 92 | 15 | 80 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 589 | 694 | 84 | 112 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 795 | 700 | 113 | 248 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 284 | 305 | 20 | 114 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 217 | 176 | 29 | 85 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 60 | 43 | 21 |
| AK | 34 | 50 | 12 |
| AT | 36 | 29 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 29 | 55 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 37 | 61 | 4 |
