Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 79 | 87 | 10 | 28 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 280 | 233 | 35 | 52 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 574 | 572 | 56 | 99 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 408 | 300 | 39 | 49 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 211 | 209 | 19 | 36 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 16 | 25 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
