Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 323 | 467 | 122 | 64 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 346 | 470 | 40 | 74 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 72 | 104 | 12 | 8 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 259 | 239 | 25 | 42 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 30 | 29 | 16 |
| AK | 36 | 46 | 19 |
| AT | 47 | 31 | 17 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 57 | 103 | 32 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
