Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 95 | 110 | 3 | 21 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 440 | 564 | 94 | 201 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 409 | 558 | 102 | 211 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 318 | 332 | 33 | 110 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 204 | 246 | 20 | 91 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 49 | 53 |
| Remaja (08:00) | 21 | 28 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 51 | 69 | 17 |
| AK | 50 | 43 | 16 |
| AT | 43 | 43 | 15 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 37 | 42 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 49 | 66 | 7 |
