Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 104 | 93 | 10 | 29 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 444 | 612 | 103 | 108 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 552 | 443 | 100 | 111 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 423 | 308 | 100 | 111 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 130 | 134 | 25 | 65 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| KEBAKTIAN GABUNGAN REMAJA | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 54 | 36 | 22 |
| AK | 33 | 45 | 15 |
| AT | 35 | 31 | 15 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 57 | 51 | 21 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 47 | 58 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
