Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 110 | 115 | 15 | 40 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 697 | 740 | 96 | 208 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 830 | 713 | 132 | 308 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 323 | 253 | 41 | 100 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 175 | 133 | 27 | 53 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 60 | 62 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 71 | 57 | 22 |
| AK | 31 | 45 | 13 |
| AT | 47 | 43 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 32 | 38 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 59 | 68 | 4 |
