Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 107 | 121 | 10 | 19 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 553 | 540 | 105 | 131 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 583 | 540 | 105 | 131 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 406 | 384 | 38 | 78 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 184 | 176 | 28 | 29 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 94 | 57 | 22 |
| AK | 32 | 41 | 11 |
| AT | 31 | 34 | 13 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 62 | 67 | 22 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
