Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 89 | 116 | 2 | 25 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 588 | 633 | 97 | 97 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 505 | 447 | 99 | 269 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 304 | 343 | 43 | 106 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 241 | 187 | 31 | 73 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 56 | 68 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 65 | 47 | 23 |
| AK | 27 | 56 | 14 |
| AT | 46 | 44 | 17 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 57 | 55 | 21 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 23 | 36 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 54 | 86 | 6 |
