Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 88 | 115 | 11 | 42 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 403 | 507 | 50 | 47 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 414 | 592 | 119 | 164 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 282 | 288 | 44 | 96 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 217 | 188 | 25 | 68 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 27 | 22 | 18 |
| AK | 21 | 26 | 9 |
| AT | 21 | 19 | 9 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 30 | 42 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 42 | 63 | 2 |
