Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 178 | 311 | 65 | 18 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 315 | 454 | 72 | 89 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 153 | 255 | 25 | 12 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 187 | 201 | 13 | 25 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 0 | 0 | 0 |
| AK | 0 | 0 | 0 |
| AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 74 | 74 | 23 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
