Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 85 | 97 | 8 | 40 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 421 | 575 | 95 | 117 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 481 | 590 | 113 | 231 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 196 | 209 | 66 | 130 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 158 | 138 | 25 | 102 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 48 | 78 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 54 | 37 | 23 |
| AK | 36 | 45 | 13 |
| AT | 43 | 29 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 24 | 24 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 59 | 78 | 8 |
