Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 91 | 101 | 8 | 26 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 461 | 642 | 106 | 147 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 539 | 589 | 106 | 174 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 335 | 305 | 27 | 99 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 244 | 201 | 25 | 56 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 48 | 51 | 14 |
| AK | 48 | 47 | 11 |
| AT | 50 | 36 | 12 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 32 | 39 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
