Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 119 | 150 | 4 | 53 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 532 | 515 | 78 | 214 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 476 | 489 | 67 | 256 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 239 | 201 | 43 | 87 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 173 | 131 | 22 | 52 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 67 | 71 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 48 | 49 | 24 |
| AK | 36 | 54 | 15 |
| AT | 41 | 40 | 15 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 32 | 40 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 64 | 78 | 4 |
