Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 103 | 133 | 14 | 33 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 431 | 636 | 14 | 123 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 558 | 626 | 98 | 116 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 384 | 260 | 32 | 68 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 271 | 214 | 33 | 47 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 42 | 32 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 81 | 54 | 31 |
| AK | 23 | 33 | 15 |
| AT | 68 | 58 | 20 |
| TKK-AK-AT (10.00) | 52 | 58 | 21 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 19 | 86 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 47 | 86 | 6 |
