Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 08:00 | 342 | 474 | 126 | 41 |
Kebaktian pukul 10:30 | 472 | 598 | 72 | 78 |
Ibadah Inter-Generasi / S | 78 | 125 | 18 | 17 |
Kebaktian Pukul 17.00 | 302 | 285 | 19 | 55 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08.00) | 44 | 55 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 41 | 32 | 16 |
AK | 47 | 42 | 19 |
AT | 0 | 0 | 0 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Gunung Sindur (09:00) | 70 | 108 | 39 |
PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |