Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 86 | 105 | 4 | 39 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 444 | 588 | 99 | 150 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 468 | 560 | 116 | 190 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 334 | 379 | 63 | 134 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 285 | 295 | 21 | 101 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 37 | 31 |
| Remaja (08:00) | 36 | 31 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 60 | 84 | 17 |
| AK | 33 | 32 | 13 |
| AT | 30 | 28 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
