Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 73 | 106 | 11 | 23 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 370 | 490 | 84 | 92 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 539 | 530 | 71 | 260 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 238 | 297 | 36 | 115 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 247 | 221 | 49 | 63 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 26 | 23 | 11 |
| AK | 14 | 16 | 5 |
| AT | 10 | 13 | 4 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 17 | 35 | 6 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
