Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 295 | 427 | 180 | 58 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 370 | 514 | 78 | 84 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 97 | 125 | 4 | 6 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 267 | 243 | 20 | 59 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 26 | 41 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 46 | 36 | 16 |
| AK | 42 | 42 | 14 |
| AT | 49 | 33 | 14 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
