Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 165 | 165 | 20 | 60 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 493 | 556 | 112 | 135 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 687 | 603 | 106 | 216 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 428 | 382 | 68 | 139 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 204 | 163 | 36 | 60 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 69 | 78 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 64 | 50 | 23 |
| AK | 38 | 45 | 13 |
| AT | 38 | 35 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 0 | 0 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 41 | 71 | 3 |
