Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 316 | 492 | 121 | 36 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 324 | 419 | 57 | 60 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 100 | 133 | 14 | 7 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 187 | 174 | 17 | 50 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 27 | 28 | 15 |
| AK | 45 | 42 | 18 |
| AT | 51 | 29 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 63 | 86 | 41 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
