Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 88 | 128 | 5 | 54 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 486 | 526 | 108 | 172 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 474 | 568 | 106 | 149 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 293 | 336 | 29 | 120 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 240 | 296 | 27 | 88 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 33 | 54 | 17 |
| AK | 43 | 36 | 13 |
| AT | 42 | 41 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 64 | 42 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 61 | 89 | 4 |
