Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 88 | 98 | 11 | 28 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 415 | 485 | 105 | 138 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 501 | 703 | 100 | 225 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 187 | 212 | 25 | 55 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 173 | 142 | 26 | 102 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 40 | 45 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 43 | 50 | 20 |
| AK | 31 | 24 | 14 |
| AT | 38 | 25 | 10 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 41 | 48 | 3 |
| Gunung Sindur (09:00) | 66 | 76 | 8 |
