Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 72 | 111 | 11 | 23 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 487 | 570 | 103 | 181 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 479 | 598 | 97 | 210 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 302 | 311 | 52 | 132 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 252 | 302 | 20 | 116 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 50 | 62 |
| Remaja (08:00) | 32 | 43 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 39 | 60 | 17 |
| AK | 44 | 45 | 16 |
| AT | 23 | 21 | 8 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 30 | 47 | 2 |
| Gunung Sindur (09:00) | 78 | 88 | 6 |
