Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 85 | 111 | 9 | 21 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 298 | 406 | 75 | 141 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 451 | 471 | 79 | 165 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 338 | 307 | 50 | 133 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 204 | 172 | 30 | 72 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 58 | 66 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 58 | 43 | 18 |
| AK | 33 | 43 | 12 |
| AT | 38 | 38 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 44 | 50 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 47 | 98 | 0 |
