Kebaktian Umum

Nama Laki-laki Perempuan Anak Tamu
Kebaktian pukul 06:00 90 99 4 22
Kebaktian pukul 08:00 449 614 103 103
Kebaktian pukul 10:00 527 674 91 132
Kebaktian pukul 17:00 380 300 38 107
Kebaktian pukul 19:00 178 261 17 30

Kebaktian Remaja

Nama Laki-laki Perempuan
KEBAKTIAN GABUNGAN REMAJA 75 68

Kebaktian Sekolah Minggu

Nama Laki-laki Perempuan GSM
TK 54 39 25
AK 32 44 14
AT 50 46 24
TKK-AK-AT (10.00) 58 62 21

Kebaktian Lainnya

Nama Laki-laki Perempuan Anak
Pondok Karya (08.00) 27 33 2
Gunung Sindur (09:00) 68 82 6