Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 107 | 104 | 7 | 60 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 499 | 494 | 91 | 244 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 774 | 935 | 122 | 163 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 211 | 319 | 28 | 115 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 190 | 227 | 37 | 80 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 65 | 78 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 45 | 33 | 17 |
| AK | 28 | 43 | 14 |
| AT | 46 | 39 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 31 | 54 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 52 | 65 | 3 |
