Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 120 | 133 | 5 | 67 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 405 | 583 | 108 | 132 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 491 | 461 | 104 | 164 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 271 | 263 | 56 | 111 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 330 | 178 | 9 | 49 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 45 | 65 | 17 |
| AK | 42 | 35 | 11 |
| AT | 43 | 38 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 36 | 50 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
