Kebaktian Umum
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
---|---|---|---|---|
Kebaktian pukul 08:00 | 321 | 458 | 131 | 54 |
Kebaktian pukul 10:30 | 393 | 496 | 55 | 89 |
Ibadah Inter-Generasi / S | 91 | 157 | 13 | 5 |
Kebaktian Pukul 17.00 | 240 | 260 | 37 | 86 |
Kebaktian Remaja
Nama | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
---|---|---|---|
TK | 44 | 30 | 16 |
AK | 44 | 44 | 18 |
AT | 52 | 38 | 14 |
Kebaktian Lainnya
Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
---|---|---|---|
Gunung Sindur (09:00) | 42 | 90 | 22 |
PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |