Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 89 | 105 | 9 | 25 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 425 | 594 | 91 | 201 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 406 | 579 | 96 | 212 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 320 | 426 | 55 | 136 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 258 | 301 | 35 | 119 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 51 | 49 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 47 | 70 | 15 |
| AK | 41 | 34 | 10 |
| AT | 60 | 56 | 10 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 39 | 54 | 3 |
| Gunung Sindur (09:00) | 43 | 77 | 5 |
