Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 75 | 80 | 15 | 36 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 295 | 440 | 62 | 125 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 702 | 645 | 114 | 519 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 243 | 257 | 48 | 111 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 287 | 281 | 32 | 122 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 33 | 23 | 16 |
| AK | 14 | 25 | 11 |
| AT | 15 | 18 | 13 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 17 | 21 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 48 | 69 | 6 |
