Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 08:00 | 275 | 478 | 142 | 49 |
| Kebaktian pukul 10:30 | 401 | 545 | 75 | 113 |
| Ibadah Inter-Generasi / S | 121 | 160 | 23 | 21 |
| Kebaktian Pukul 17.00 | 298 | 331 | 33 | 55 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08.00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 35 | 27 | 15 |
| AK | 40 | 48 | 20 |
| AT | 43 | 28 | 16 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Gunung Sindur (09:00) | 46 | 49 | 38 |
| PONDOK KARYA (08:00) | 0 | 0 | 0 |
