Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 67 | 84 | 3 | 15 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 338 | 549 | 105 | 23 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 640 | 600 | 79 | 137 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 344 | 367 | 44 | 191 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 199 | 187 | 22 | 44 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 74 | 57 | 32 |
| AK | 27 | 42 | 21 |
| AT | 34 | 38 | 13 |
| TKK-AK-AT (10:00) | 53 | 46 | 18 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 30 | 34 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 0 | 0 | 0 |
