Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 53 | 87 | 8 | 43 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 389 | 552 | 94 | 130 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 472 | 498 | 121 | 168 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 261 | 231 | 33 | 86 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 203 | 180 | 28 | 40 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 46 | 53 |
| Remaja (08:00) | 30 | 25 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 67 | 57 | 20 |
| AK | 43 | 41 | 11 |
| AT | 50 | 32 | 11 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 34 | 47 | 1 |
| Gunung Sindur (09:00) | 61 | 92 | 3 |
