Kebaktian Umum
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak | Tamu |
|---|---|---|---|---|
| Kebaktian pukul 06:00 | 162 | 83 | 9 | 22 |
| Kebaktian pukul 08:00 | 448 | 540 | 86 | 125 |
| Kebaktian pukul 10:00 | 548 | 740 | 107 | 269 |
| Kebaktian pukul 17:00 | 300 | 290 | 43 | 190 |
| Kebaktian pukul 19:00 | 220 | 180 | 22 | 90 |
Kebaktian Remaja
| Nama | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Pra Remaja (08:00) | 0 | 0 |
| Remaja (08:00) | 0 | 0 |
Kebaktian Sekolah Minggu
| Nama | Laki-laki | Perempuan | GSM |
|---|---|---|---|
| TK | 42 | 45 | 19 |
| AK | 37 | 28 | 9 |
| AT | 40 | 38 | 9 |
Kebaktian Lainnya
| Nama | Laki-laki | Perempuan | Anak |
|---|---|---|---|
| Pondok Karya (08.00) | 35 | 53 | 0 |
| Gunung Sindur (09:00) | 59 | 99 | 8 |
